本期小编给大家带来精灵宝可梦GO迷你龙属性图鉴,喜欢这个精灵的玩家可千万不能错过啊,下面让我们一起来看看图鉴吧。
精灵图鉴
精灵 | 迷你龙 |
编号 | #147 |
属性 | 龙/ |
稀有度 | 3 |
潜力 | 5 |
捕捉地点 | 水边/公园 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 |
普通技能
名称 | 属性 | 威力 |
龙吸 | 龙 | 6 |
蓄力技能
名称 | 属性 | 威力 | 蓄力条 |
捆绑 | 普 | 15 | 5 |
龙卷风 | 龙 | 15 | 5 |
液态尾巴 | 水 | 50 | 2 |
被攻击受到的伤害
普 | 飞 | 地 | 虫 | 钢 | 水 | 电 | 冰 | 恶 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1 |
斗 | 毒 | 岩 | 鬼 | 火 | 草 | 超 | 龙 | 妖 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2 |
进化图鉴
迷你龙
哈克龙
快龙
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:GO专区