本期小编给大家带来精灵宝可梦GO海星星属性图鉴,那么这个精灵的能和克制是怎么样的呢,下面让我们一起来看看吧。
精灵图鉴
精灵 | 海星星 |
编号 | #120 |
属性 | 水/ |
稀有度 | 2 |
潜力 | 3 |
捕捉地点 | 水边 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 |
普通技能
名称 | 属性 | 威力 |
电光一闪 | 普 | 10 |
水枪 | 水 | 10 |
蓄力技能
名称 | 属性 | 威力 | 蓄力条 |
高速星星 | 普 | 25 | 4 |
泡沫光线 | 水 | 25 | 4 |
力量宝石 | 岩 | 40 | 3 |
被攻击受到的伤害
普 | 飞 | 地 | 虫 | 钢 | 水 | 电 | 冰 | 恶 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 1 |
斗 | 毒 | 岩 | 鬼 | 火 | 草 | 超 | 龙 | 妖 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
进化图鉴
宝石海星
更多相关内容请关注:精灵宝可梦:GO专区